Beschreibung
DIN EN 1507 für eckige Kanäle
Dichtheitsklasse | Druckklasse | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | 400 | – | – | -200 |
B | 400 | 1000 | 2000 | -500 |
C | 400 | 1000 | 2000 | -750 |
D | 400 | 1000 | 2000 | -750 |
Entsprechend den o. g. Normen und Druckstufen fertigen wir in Abhängigkeit von der Kantenlänge in den Blechstärken 0,6 mm bis 1,2 mm bzw. nach DIN EN 1507
in Abhängigkeit von der Verformung der Kanalwände unter Unterdruck (Eindrücken) bzw. Überdruck (Ausbeulen).
VDI 3803 für runde und eckige Luftleitungen: Blech (DIN EN 1507/DIN EN 12237)
Bezeichnung | Kurzzeichen | Drücke | |
Niederdruck | N | 1000 | -500 |
Mitteldruck | M | 2000 | -750 |
Hochdruck | H | 6000 | -2500 |
Einhaltung der empfohlenen Flanschgrößen | |||
Druckklasse 1 (400 Pa) | Kantenlänge | 0 mm – 1000 mm | P20 |
Kantenlänge | 1001 mm – 2499 mm | P30 | |
Kantenlänge | 2500 mm – x mm | P40 | |
Druckklasse 2 (1000 Pa) | Kantenlänge | 0 mm – 850 mm | P20 |
Kantenlänge | 851 mm – 2499 mm | P30 | |
Kantenlänge | 2500 mm – x mm | P40 | |
Druckklasse 3 (2000 Pa) | Kantenlänge | 0 mm – 750 mm | P20 |
Kantenlänge | 751 mm – 1999 mm | P30 | |
Kantenlänge | 2000 mm – x mm | P40 |
Versteifung
In Abhängigkeit vom Betriebsdruck und Kantenlänge durch Z-Sicke, Rohrversteifung, Gewindestange und Trennbleche.
Angaben erfolgen unter Vorbehalt, technische Änderungen sind möglich.